Description
Trained on 107 pics.
```
steps: 10% 178/1780 [03:58<35:45, 1.34s/it, loss=0.143]
steps: 20% 356/1780 [08:02<32:09, 1.35s/it, loss=0.133]
steps: 30% 534/1780 [12:06<28:14, 1.36s/it, loss=0.127]
steps: 40% 712/1780 [16:09<24:14, 1.36s/it, loss=0.128]
steps: 50% 890/1780 [20:12<20:12, 1.36s/it, loss=0.139]
steps: 60% 1068/1780 [24:15<16:10, 1.36s/it, loss=0.133]
steps: 70% 1246/1780 [28:18<12:07, 1.36s/it, loss=0.128]
steps: 80% 1424/1780 [32:20<08:05, 1.36s/it, loss=0.133]
steps: 90% 1602/1780 [36:24<04:02, 1.36s/it, loss=0.127]
steps: 100% 1780/1780 [40:34<00:00, 1.37s/it, loss=0.13]
```