Trained on 28 pics.
steps: 10% 49/490 [01:08<10:13, 1.39s/it, loss=0.135]
steps: 20% 98/490 [02:21<09:26, 1.44s/it, loss=0.126]
steps: 30% 147/490 [03:35<08:21, 1.46s/it, loss=0.133]
steps: 40% 196/490 [04:48<07:13, 1.47s/it, loss=0.112]
steps: 50% 245/490 [06:02<06:02, 1.48s/it, loss=0.106]
steps: 60% 294/490 [07:15<04:50, 1.48s/it, loss=0.118]
steps: 70% 343/490 [08:29<03:38, 1.48s/it, loss=0.134]
steps: 80% 392/490 [09:43<02:25, 1.49s/it, loss=0.123]
steps: 90% 441/490 [10:56<01:12, 1.49s/it, loss=0.105]
steps: 100% 490/490 [12:17<00:00, 1.50s/it, loss=0.114]
Description
Trained on 28 pics.
steps: 10% 49/490 [01:08<10:13, 1.39s/it, loss=0.135]
steps: 20% 98/490 [02:21<09:26, 1.44s/it, loss=0.126]
steps: 30% 147/490 [03:35<08:21, 1.46s/it, loss=0.133]
steps: 40% 196/490 [04:48<07:13, 1.47s/it, loss=0.112]
steps: 50% 245/490 [06:02<06:02, 1.48s/it, loss=0.106]
steps: 60% 294/490 [07:15<04:50, 1.48s/it, loss=0.118]
steps: 70% 343/490 [08:29<03:38, 1.48s/it, loss=0.134]
steps: 80% 392/490 [09:43<02:25, 1.49s/it, loss=0.123]
steps: 90% 441/490 [10:56<01:12, 1.49s/it, loss=0.105]
steps: 100% 490/490 [12:17<00:00, 1.50s/it, loss=0.114]
FAQ
Details
Files
Available On (1 platform)
Same model published on other platforms. May have additional downloads or version variants.



